SST 2368 Häcktrålare
8.000.000kr
| Byggnadsvarv: | Smögens Plåt & Svets AB |
| Byggår/ Land: | 1986 Sverige |
| Tonnage: | 165 |
| Längd: | 23,68 |
| Bredd: | 7,07 |
| Djup: | 3,50 |
| Material: | Stål |
| Konstruktion: | Häcktrålare |
| Skans: | 3 st tvåmanshytter |
| Däckshus: | Aluminium |
| Lastrum: | 120 m3 Isolerat Buus lastkyl |
| Dieseltank: | 3 st sammanlagt 21 m3 |
| Vattentank: | 2 x 3,3 m3 |
| Maskinfabrikat: | Caterpillar C18 |
| Tillverkningsår: | 2016 |
| Antal cylindrar: | 6 |
| Antal HK: | 600 / 448 kw |
| Växel: | B & W Alpha 74Kv5 utv 7,43/1 |
| Propelleranl: | B & W Alpha 1875 mm i dysa |
| Hjälpmotor: | Sisu 420 DSMG + Sisu 420 DMG |
| Generator: | Stamford 47 Kva + Stamford 40 Kva |
| Övrig motor: | Motortimmar ca 3.500 |
| Vinsch: | 2 st splitwinschar 600 meter x 16 mm wire |
| Tråltrumma: | Dubbeltrumma |
| Strömstyrka: | 380/220v 24v |
| Fartygstillstånd: | Fiskelicens nr: 23145 |
| Mobiltele: | Sailor iridium Satellittelefon |
| Radioanläggning: | Sailor cu5100 MF/HF |
| Radiomottagare: | Stereo |
| VHF-Radio: | 2 st Sailor RT5022 + Sailor 2047 |
| Ekolod: | Simrad ES70, 38 och 70 khz |
| Sondlod: | Furuno FCV 292 |
| Radar: | Furuno FR 2110 + Furuno FR 2117 |
| Plotter: | Qoudfish |
| Navigation: | Furuno SC60 + SC30 Satellitkompass |
| Autopilot: | Simrad AP50 |
| Livflotte: | Viking 6 man |
| Brandskydd: | Inergen |
| Värme: | Centralvärme |
| Kök: | Elspis, Kyl/Frys, micro. |
| Övrigt: | Buus isverk 3 ton/dygn |
| Simrad ITI trålövervakning | |
| Jutland mark 5 rensmaskin | |
| Fartyget blästrades och metalliserades år 2016 |
Specifikationen förväntas vara korrekt, men kan inte garanteras.
Ytterligare information
Vi erbjuder försäkring & finansiering hos våra partners
Liknande båtar
Yrkesfartyg
Här publicerar vi hela listan av fiskefartyg och övriga yrkesfartyg, som vi har till salu just nu.
Visa övriga yrkesfartyg
Fritidsbåtar
Här publicerar vi hela listan av fritidsbåtar som vi har till salu just nu.




































































