SST 1849 Häcktrålare
Pris Båt Inkl. BT/KW och samtliga fiskerättigheter: 16.000.000 kr
Pris Endast båt: 10.000.000 kr
Pris Endast fiskerättigheter: 7.000.000kr
Byggnadsvarv: | Skillinge |
Byggår/ Land: | 2000 / S |
Tonnage: | BT 113 NT 33 UR |
Längd: | 18,49m |
Bredd: | 6,57m |
Djup: | 2,71m |
Material: | Stål |
Konstruktion: | Häcktrålare |
Skans: | Akter 4-mans |
Däckshus: | Akter |
Maskinfabrikat: | Mitsubishi S6 R2 |
Tillverkningsår: | 1999 |
Antal cylindrar: | 6 |
Antal HK: | 650hk (480kw) |
Växel: | Finnöy G42 |
Propelleranl: | Finnöy 4-bladig med revers (utbytt 2017) |
Hjälpmotor: | John Deere 60kwa (2016) |
Vinsch: | 3 splittvinschar |
Tråltrumma: | Dubbeltrumma |
Mobiltele: | Furuno Navtex + Icom telefon |
Radioanläggning: | Furuno AiS |
Radiomottagare: | |
VHF-Radio: | 2x Sailor |
Ekolod: | Furuno |
Sondlod | Furuno |
Radar: | JRC (2017) + Furuno (2018) + TimeZero kartprogr. |
Plotter: | Quod Fish + Olex + Sodena |
Navigation: | 2 x Furuno GPS |
Autopilot: | Robertson AP45 m Furuno (GPS Kompass x2) |
Livflotte: | x |
Brandskydd: | x |
Värme: | x |
Kök: | Elspis, kyl/frys, micro |
Övrigt: | Buus ismaskin 2,5t /dygn |
Hydr. Kran på galgen med block (trådlös fjärrstyrning) | |
Dragklocka i galge (tryckmätare) | |
Fjärrstyrd strålkastare | |
Bogpropeller | |
Fartyget blästrat och ometalliserat utv. Fr mast till köl (Skagen 2017) | |
Brandspolpump 2019 | |
Länspump till septictank 2018 | |
Länspump 2015 | |
Motorns gångtid 73000h | |
Helrenoverad 2022 vid ca. 70000h |
Räkkokare, Rönnings Sollemaskin, Svalebackar
Liknande båtar
Yrkesfartyg
Här publicerar vi hela listan av fiskefartyg och övriga yrkesfartyg, som vi har till salu just nu.
Visa övriga yrkesfartyg
Fritidsbåtar
Här publicerar vi hela listan av fritidsbåtar som vi har till salu just nu.