![]() SHIPBROKER |
![]() |
| NR | TYP | DIM (m) | BYGGD / MTRL. | MOTOR / HK |
|---|---|---|---|---|
| BPG 0620 | Garnbåt | 06,16 x 2,30 | 1980 / Plast | V.P. 2003 / 28 |
| BTG 0655 | Fiskesnipa | 06,55 x 2,48 | 1965 / Plast | Perkins 4,236 / 62 |
| Scarani Cabin fish 24 Se bilder | 07,20 x 2,62 | 2007 / Plast | Yanmar diesel / 200 | |
| Fritids/Fiske/Transport/Arbets båt | 07,50 x 2,75 | 2008 / Plast | Volvo Penta D3 / 160 | |
| BTG 0840 | Bur/Tinor/Dörj/Garnbåt.med eller utan Bt/Kw | 08,40 x 3,40 | 1973 / Trä (plast) | V.P. MD 42 |
| BPG 0850 | Arbets/Fiske/Transport båt | 08,50 x 2,70 | 1978 / Plast | V.P. TAMD 41 P-A / 200 |
| BTG 0887 | Garnbåt | 08,87 x 3,78 | 1929 / Trä (plast) | Ford / 120 |
| BPG 0900 | Garn / Pilk / Kombi båt | 09,00 x 3,00 | 1979 / Plast | V.P. TMD 40 / 124 |
| BPG 0925 | Garn / Krokfiske båt | 09,25 x 3,04 | 1981 / Plast | MWM / 70 |
| BPÖ 1010 | Lochin 333 MC | 10,10 x 3,60 | 2000 / Plast | V.P. TAMD 74C-A EDC |
| BPG 1060 | Garnbåt | 10,60 x 3,40 | 2002 / Plast | New Holland / 185 hk |
| BPG 1130 | Garnbåt, Cygnus 38 | 11,30 x 4,27 | 1979 / Plast | V.P. MD120 / 123,53 kw |
| BPG 1132 | Charter/Tranport/Fiske båt YTTER NYTT SÄNKT PRIS! | 11,32 x 3,74 | 2010 / Plast | Iveco F.P.T NEF N67-450 |
| BPG 1190 | Garn/Bur/Pilkbåt, Stigfjord 40 | 11,90 x 3,90 | 2002 / Plast | Iveco / 330 |
| BPG 1197 | Garnbåt / Stigfjord 40 | 11,97 x 4,10 | 2000 / Plast | Cummins QSM11 / 580 |
| BSG 1197 | Garn / Krokfiskebåt | 11,97 x 3,60 | 1982 / Stål | Iveco / 107 kw |
| BPT 1198 | Häcktrålare | 11,98 x 3,90 | 1986 / Plast | Scania DS9 / 254 |
| BPG 1199 | Garnbåt | 11,99 x 5,25 | 2006,2007/Plast | V.P. D12 / 300 |
| BTG 1199 | Garnbåt | 11,99 x 4,65 | 1957 / Plastad trä | Detroit / 127,94 kw |
| BPG 1227 | Arbets / Transport / Turfiske båt | 12,32 x 3,86 | 2000 / Plast | Cat 3406 / 380 |
| SSG 1279 | Arbets / Fiske fartyg SÄNKT PRIS | 12,79 x 4,58 | 1985 / Aluminium | Cat 3208 / 310 |
| SST 1369 | Häcktrålare | 13,69 x 4,61 | 1977 / Stål | V.P. TD 70E / 200 |
| STT 1425 | Häcktrålare | 14,25 x 4,48 | 1961 / Trä | V.P. TMD 120A / 221 kw |
| STT 1426 | Häcktrålare | 14,26 x 4,38 | 1944 / Trä | Scania DSI 11 / 290 |
| SST 1440 | Häcktrålare SÄNKT PRIS | 14,40 x 4,57 | 1983 / Stål | V.P. TAMD 122 / 400 |
| SST 1488 | Häcktrålare | 14,88 x 4,88 | 1988 / Stål | V.P. D12 / 400 |
| SST 1529 | Häcktrålare | 15,29 x 5,05 | 1955 / Stål | V.P. TAMD 122D / 400 |
| SPT 1681 | Häcktrålare SÄNKT PRIS (utan rättigheter) | 16,81 x 5,33 | 81-83 / Plast | Caterpillar 3408 / 365 |
| SST 1695 | Häcktrålare | 16,95 x 4,97 | 1980 / Stål | V.P. TAMD 122 |
| SST 1701 | Häcktrålare | 17,01 x 5,58 | 1987 / Stål | Cat 3512 / 615 |
| STT 1701 | Häcktrålare SÄNKT PRIS (Bt/Kw o ristdgr ingår) | 17,01 x 5,69 | 1950 / Trä | V.P. TAMD 120 / 221 kw |
| SST 1709 | Häcktrålare SÄNKT PRIS (utan rättigheter). | 17,09 x 5,06 | 1981 / Stål | Cat 3406 / 475 |
| SST 1714 | Häcktrålare | 17,14 x 5,50 | 1991 / Stål | Cummins KTA-19 / 500 |
| SST 1806 | Häcktrålare | 18,06 x 6,07 | 1985 / Stål | Iveco 8281 SRM50 / 500 |
| STT 1858 | Häcktrålare NYTT SÄNKT PRIS | 18,58 x 6,10 | 1935 / Plastad trä | V.P. TMD 122A / 220 kw |
| SST 1960 | Häcktrålare | 19,60 x 6,06 | 1986 / Stål | V.P. D16 / 501 |
| STT 2070 | Häcktrålare | 20,70 x 5,04 | 1976 / Trä | V.P. D12-MH / 121 kw |
| SST 2262 | Häcktrålare | 22,62 x 6,77 | 1973 / Stål | Noab / 575 |
| STT 2284 | Sidotrålare/Fritidsskepp | 22,84 x 6,34 | 1949 / Trä | Cat 3406 / 405 |
| SST 2375 | Hecktrawler / Flyshooter | 23,75 x 7,21 | 1989 / Stål | Cat / 1055 |
| SST 3206 | Häcktrålare | 32,06 x 6,67 | 1961 / Stål | JM / 960 |
| NR | TYP | DIM (m) |
BYGGD / MTRL |
MOTOR / HK |
|---|---|---|---|---|
| BPÖ 1030 | Transport / Arbets / Fritids båt | 10,30 x 3,40 | 1990 / Plast | 2 x V.P. AD 41 P-A (98/99) |
| BPG 1060 | Arbets / Fiske / Dyk / Turfiske båt | 10,60 x 3,40 | 2002 / Plast | New Holland / 185 |
| STÖ 2107 | Fiske / Arbets / Bostadsfartyg | 21,07 x 5,90 | 1942 / Trä (ek) | V.P. TAMD 122 A / 380 |
Mossholmsvägen, 471
96 BLEKET
Tel: +46(0)304675255, Fax: +46(0)304675021
E-mail: fartyg@mossholmen.se